스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
| 회차 | 제목 | 발표자 | 일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01회차 | 1장 시작하기 | 오화균 | 2015.10.24 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 2장 리두와 언두 | ||||||
| 02회차 | 3장 트랜잭션과 일관성 | 임갑중 | 2015.10.31 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 03회차 | 4장 락과 래치 | 김장수 | 2015.11.07 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 04회차 | 5장 캐시와 복사 | 임상준 | 2015.11.14 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 05회차 | 6장 기록과 복구 | 임갑중 | 2015.11.21 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 06회차 | 7장 파싱과 최적화 | 이승필 | 2015.11.28 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 07회차 | 8장 RAC와 몰락 | 이재현 | 2015.12.12 (변경됨) | 종로 | 10시 | ✔ |
| 08회차 | 덤프 및 디버깅 | 오화균 | 2015.12.19 (변경됨) | 종로 | 10시 | ✔ |
| 회차 | 제목 | 발표자 | 일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01회차 | Chap.01 Recovery 원리 | 오화균 | 2015.10.24 | 종로 | 10시 | ✔ |
| Chap.02 No Archive Log Mode & Archive Log Mode | ||||||
| Chap.03 Oracle Backup | ||||||
| 02회차 | Chap.04 Parameter File 관리 및 장애 복구 | 오화균 | 2015.10.31 | 종로 | 10시 | ✔ |
| Chap.05 Control File 장애 복구 | ||||||
| 03회차 | Chap.06 Log Miner 활용과 Redo log 장애 NEW | 이재현 | 2015.11.07 | 종로 | 10시 | (X) |
| 03회차 | Chap.06 Log Miner 활용과 Redo log 장애 NEW2 | 이재현 | 2015.11.07 | 종로 | 10시 | (X) |
| 04회차 | Chap.07 Data File 및 사용자 장애 복구하기 | 임갑중 | 2015.11.14 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 05회차 | Chap.08 데이터 이동하기 | 김장수 | 2015.11.21 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 06회차 | Chap.09 무정지 상태에서의 복구 | 임상준 | 2015.11.28 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 07회차 | Chap.10 FLASHBACK | 이승필 | 2015.12.19 (변경됨) | 종로 | 10시 | ✔ |
| Chap.10.1 FLASHBACK | 이승필 | 2015.12.19 (변경됨) | 종로 | 10시 | ✔ | |
| 08회차 | Chap.11 Recovery Manager | 오화균 | 2015.12.19 (변경됨) | 종로 | 10시 | ✔ |
| 09회차 | Chap.12 RAC Backup and Recovery | 오화균 | 2015.12.26 (변경됨) | 종로 | 10시 | (X) |
| 10회차 | Chap.13 Block Corruption and Repair | 김장수 | 2015.12.26 | 종로 | 10시 | (X) |
스터디 팀원